หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี
ข้อมูลล่าสุด 01 พ.ค. 2569 03:20:11
| หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (‘000 บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANC | 346.00 | 347.00 | 337.00 | 340.00 | -8.00 | -2.30 | 340.00 | 341.00 | 11,202,159 | 3,813,142.86 |
| AOT | 50.50 | 51.25 | 50.50 | 51.25 | +0.25 | +0.49 | 51.25 | 51.50 | 18,819,464 | 959,300.79 |
| AWC | 2.06 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.10 | 28,031,225 | 58,390.90 |
| BANPU | 5.70 | 5.95 | 5.70 | 5.90 | +0.15 | +2.61 | 5.85 | 5.90 | 67,961,250 | 399,955.35 |
| BBL | 163.50 | 164.00 | 162.50 | 162.50 | -1.00 | -0.61 | 162.50 | 163.00 | 7,606,199 | 1,241,004.33 |
| BDMS | 18.30 | 18.40 | 18.20 | 18.30 | -0.10 | -0.54 | 18.20 | 18.30 | 39,348,986 | 720,266.65 |
| BEM | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | +0.05 | +0.95 | 5.25 | 5.30 | 19,662,544 | 103,394.95 |
| BH | 177.50 | 183.00 | 176.50 | 180.50 | +2.50 | +1.40 | 180.50 | 181.00 | 7,641,062 | 1,378,912.95 |
| BJCXD | 14.00 | 14.10 | 13.90 | 14.10 | -0.10 | -0.70 | 14.10 | 14.20 | 3,954,548 | 55,477.67 |
| BTS | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 2.08 | -0.02 | -0.95 | 2.06 | 2.08 | 17,503,310 | 36,327.08 |
| CBG | 36.00 | 36.50 | 35.75 | 36.25 | -0.25 | -0.68 | 36.25 | 36.50 | 1,366,431 | 49,349.85 |
| CCET | 6.05 | 6.15 | 5.95 | 6.10 | -0.05 | -0.81 | 6.05 | 6.10 | 61,259,013 | 370,210.88 |
| CENTEL | 31.00 | 31.25 | 30.75 | 31.00 | -0.25 | -0.80 | 31.00 | 31.25 | 2,872,457 | 88,985.92 |
| COM7 | 22.50 | 23.00 | 22.10 | 22.80 | +0.30 | +1.33 | 22.70 | 22.80 | 22,398,828 | 506,671.64 |
| CPALLXD | 44.25 | 44.50 | 43.50 | 43.50 | -2.00 | -4.40 | 43.50 | 43.75 | 37,641,732 | 1,648,194.12 |
| CPF | 19.60 | 19.70 | 19.20 | 19.30 | -0.50 | -2.53 | 19.30 | 19.40 | 34,118,406 | 660,778.67 |
| CPN | 61.50 | 62.25 | 61.25 | 62.00 | -0.25 | -0.40 | 61.75 | 62.00 | 6,238,528 | 385,632.04 |
| CRC | 18.20 | 18.30 | 18.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 18.30 | 10,405,468 | 189,080.26 |
| DELTA | 310.00 | 316.00 | 306.00 | 316.00 | +4.00 | +1.28 | 315.00 | 316.00 | 9,745,880 | 3,043,532.55 |
| EGCO | 112.00 | 112.50 | 111.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 112.50 | 980,998 | 109,785.93 |
| GPSC | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 34.75 | -0.25 | -0.71 | 34.75 | 35.00 | 5,438,618 | 188,608.63 |
| GULF | 57.25 | 57.50 | 56.75 | 57.50 | -0.25 | -0.43 | 57.25 | 57.50 | 27,863,715 | 1,594,462.71 |
| HMPRO | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | -0.05 | -0.82 | 6.00 | 6.05 | 16,502,037 | 99,577.85 |
| IVL | 25.75 | 26.00 | 25.50 | 25.75 | +0.25 | +0.98 | 25.75 | 26.00 | 20,486,539 | 527,345.32 |
| KBANK | 194.50 | 196.00 | 192.50 | 194.00 | -1.00 | -0.51 | 194.00 | 194.50 | 19,930,813 | 3,875,610.35 |
| KKPXD | 80.25 | 80.50 | 78.75 | 79.00 | -2.00 | -2.47 | 79.00 | 79.25 | 5,216,210 | 415,176.56 |
| KTB | 33.25 | 33.25 | 32.75 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 32.75 | 33.00 | 43,476,900 | 1,434,834.72 |
| KTC | 29.50 | 29.50 | 29.00 | 29.25 | -0.25 | -0.85 | 29.25 | 29.50 | 7,445,072 | 218,283.34 |
| LHXD | 3.64 | 3.64 | 3.58 | 3.60 | -0.08 | -2.17 | 3.60 | 3.62 | 34,080,684 | 123,031.72 |
| MINT | 20.50 | 20.70 | 20.30 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 20.70 | 25,714,191 | 527,417.90 |
| MTC | 29.75 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | -0.75 | -2.48 | 29.50 | 29.75 | 9,038,800 | 265,181.27 |
| OR | 12.10 | 12.40 | 12.10 | 12.30 | +0.10 | +0.82 | 12.30 | 12.40 | 21,114,520 | 259,187.15 |
| OSP | 15.00 | 15.10 | 14.80 | 14.90 | -0.20 | -1.32 | 14.80 | 14.90 | 10,280,028 | 153,535.37 |
| PTT | 35.25 | 35.75 | 35.00 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 35.25 | 35.50 | 114,547,555 | 4,051,232.42 |
| PTTEP | 152.50 | 155.50 | 151.50 | 154.00 | +2.50 | +1.65 | 154.00 | 154.50 | 31,348,262 | 4,812,112.92 |
| PTTGC | 38.75 | 39.75 | 38.75 | 39.50 | +1.75 | +4.64 | 39.25 | 39.50 | 37,721,611 | 1,482,176.12 |
| RATCH | 29.25 | 29.25 | 29.00 | 29.00 | -0.50 | -1.69 | 29.00 | 29.25 | 1,694,293 | 49,279.99 |
| SAWAD | 23.60 | 23.60 | 23.10 | 23.30 | -0.50 | -2.10 | 23.30 | 23.40 | 12,324,324 | 286,732.15 |
| SCB | 131.00 | 131.50 | 130.50 | 131.00 | -0.50 | -0.38 | 130.50 | 131.00 | 10,894,454 | 1,426,964.80 |
| SCC | 234.00 | 243.00 | 234.00 | 240.00 | +12.00 | +5.26 | 239.00 | 240.00 | 19,780,907 | 4,707,991.12 |
| SCGP | 25.25 | 26.00 | 24.60 | 25.00 | +0.10 | +0.40 | 24.90 | 25.00 | 26,490,837 | 664,320.19 |
| TCAP | 56.25 | 56.50 | 56.00 | 56.00 | -0.75 | -1.32 | 56.00 | 56.25 | 2,022,504 | 113,684.00 |
| TIDLOR | 17.30 | 17.30 | 16.70 | 17.00 | -0.30 | -1.73 | 16.90 | 17.00 | 18,360,819 | 310,207.38 |
| TISCOXD | 111.00 | 111.00 | 109.50 | 109.50 | -2.00 | -1.79 | 109.50 | 110.00 | 7,015,975 | 771,892.37 |
| TLI | 10.50 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | -0.10 | -0.94 | 10.50 | 10.60 | 10,339,269 | 109,088.49 |
| TOP | 48.75 | 49.25 | 47.50 | 48.00 | -1.00 | -2.04 | 47.75 | 48.00 | 21,828,792 | 1,052,870.30 |
| TRUE | 13.50 | 13.70 | 13.40 | 13.70 | +0.10 | +0.74 | 13.60 | 13.70 | 125,712,110 | 1,703,844.92 |
| TTB | 2.26 | 2.28 | 2.24 | 2.26 | -0.04 | -1.74 | 2.26 | 2.28 | 228,550,402 | 516,721.97 |
| TU | 11.40 | 11.50 | 11.20 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.60 | 10,878,791 | 124,142.03 |
| WHA | 4.48 | 4.50 | 4.42 | 4.48 | -0.02 | -0.44 | 4.46 | 4.48 | 85,609,677 | 381,511.52 |
หมายเหตุ
- ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report, Odd Lot)
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

| % การเปลี่ยนแปลงของดัชนี | |||
|---|---|---|---|
| ในรอบ 3 เดือนล่าสุด | ในรอบ 6 เดือนล่าสุด | YTD (Year to Date) | |
| SET50 | +10.10% | +13.55% | +16.29% |
credit: https://www.set.or.th